
 
                                     
                                     
                                     
                                    | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈维尔·阿贝拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 哈维尔·格梅兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 胡戈·罗德里格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 弗朗西斯科·维拉尔巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 耶苏斯·奥西霍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 伊斯梅尔·戈韦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 克里斯蒂安·达霍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 凯文·巴兰塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 阿尔多·洛佩兹·巴尔加斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 凯文·帕拉西奥斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 拉米罗·索尔多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 乔丹·卡里略 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 赫克托·霍尔金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 布鲁诺·巴蒂乔托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 戈麦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 吉列尔莫·穆尼奥斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 路易斯·维加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 弗朗西斯科·哈维尔·罗德里格斯·维尔切斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 伊曼纽尔·埃切维里亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 凯文·帕拉西奥斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 佛朗哥·米萨尔·法冈德斯·罗莎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 埃德森·古铁雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 哈雷特·奥尔特加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 布鲁诺·阿米恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 罗纳尔多·普列托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 布鲁诺·巴蒂乔托 | 租借结束 | 塔勒瑞斯 | 租借结束 | 
| 2025-07-01 | 凯文·巴兰塔 | 租借 | 桑托斯拉古纳 | 租借 | 
| 2025-07-01 | 哈雷特·奥尔特加 | 租借 | 桑托斯拉古纳 | 租借 | 
| 2025-06-30 | 凯文·巴兰塔 | 租借结束 | 蒂华纳 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 耶苏斯·奥西霍 | 租借结束 | 桑托斯拉古纳 | 租借结束 | 
| 2025-02-03 | 布鲁诺·巴蒂乔托 | 租借 | 桑托斯拉古纳 | 租借 | 
| 2025-02-02 | 埃德森·古铁雷斯 | 已签约 | 桑托斯拉古纳 | 已签约 | 
| 2025-01-31 | 凯文·巴兰塔 | 租借 | 国防与司法 | 租借 | 
| 2025-01-02 | 克里斯蒂安·达霍 | 已签约 | 桑托斯拉古纳 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 哈维尔·格梅兹 | 已签约 | 桑托斯拉古纳 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 哈维尔·阿贝拉 | 已签约 | 桑托斯拉古纳 | 已签约 | 
| 2024-07-12 | 耶苏斯·奥西霍 | 租借 | 瓜达拉哈拉大学黑狮 | 租借 | 
| 2024-07-07 | 弗朗西斯科·维拉尔巴 | 转会 | 桑托斯拉古纳 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 伊曼纽尔·埃切维里亚 | 已签约 | 桑托斯拉古纳 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 布鲁诺·阿米恩 | 转会 | 桑托斯拉古纳 | 转会 | 
| 2024-01-18 | 拉米罗·索尔多 | 转会 | 桑托斯拉古纳 | 转会 | 
| 2024-01-09 | 哈维尔·阿贝拉 | 转会 | 华雷斯 | 转会 | 
| 2024-01-01 | 佛朗哥·米萨尔·法冈德斯·罗莎 | 转会 | 桑托斯拉古纳 | 转会 | 
| 2023-08-18 | 布鲁诺·巴蒂乔托 | 转会 | 塔勒瑞斯 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 凯文·巴兰塔 | 已签约 | 蒂华纳 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 哈雷特·奥尔特加 | 已签约 | 华雷斯 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 伊斯梅尔·戈韦 | 租借结束 | 桑托斯拉古纳 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 耶苏斯·奥西霍 | 租借结束 | 桑托斯拉古纳 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 布鲁诺·阿米恩 | 租借结束 | 维罗纳 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 弗朗西斯科·维拉尔巴 | 租借结束 | 希洪竞技 | 租借结束 | 
| 2023-04-24 | 克里斯蒂安·达霍 | 转会 | 华盛顿联 | 转会 | 
| 2023-01-01 | 布鲁诺·巴蒂乔托 | 转会 | 帕莱斯蒂诺 | 转会 | 
| 2022-12-31 | 布鲁诺·巴蒂乔托 | 租借结束 | 天主大学 | 租借结束 | 
| 2022-09-01 | 布鲁诺·阿米恩 | 租借 | 桑普多利亚 | 租借 | 
| 2022-08-16 | 弗朗西斯科·维拉尔巴 | 租借 | 马拉加 | 租借 | 
| 2022-07-06 | 耶苏斯·奥西霍 | 租借 | 阿特拉斯 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 伊斯梅尔·戈韦 | 租借 | 蒂华纳 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 弗朗西斯科·维拉尔巴 | 转会 | 希洪竞技 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 阿尔多·洛佩兹·巴尔加斯 | 已签约 | 桑托斯拉古纳 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 弗朗西斯科·维拉尔巴 | 租借结束 | 伯明翰 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 布鲁诺·阿米恩 | 租借结束 | 维罗纳 | 租借结束 | 
| 2022-06-21 | 布鲁诺·巴蒂乔托 | 租借 | 帕莱斯蒂诺 | 租借 | 
| 2022-02-03 | 赫克托·霍尔金 | 已签约 | 桑托斯拉古纳 | 已签约 | 
| 2021-12-31 | 布鲁诺·巴蒂乔托 | 租借结束 | 天主大学 | 租借结束 | 
| 2021-08-30 | 布鲁诺·阿米恩 | 租借 | 雷吉纳 | 租借 | 
| 2021-08-03 | 弗朗西斯科·维拉尔巴 | 租借 | 希洪竞技 | 租借 | 
| 2021-07-05 | 凯文·巴兰塔 | 已签约 | 克雷塔罗 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 拉米罗·索尔多 | 已签约 | 纽维尔老男孩 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 哈维尔·阿贝拉 | 已签约 | 阿特拉斯 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 赫克托·霍尔金 | 租借 | 勇敢螃蟹 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 佛朗哥·米萨尔·法冈德斯·罗莎 | 已签约 | 乌拉圭民族 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 哈维尔·格梅兹 | 已签约 | 圣路易斯竞技 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 哈维尔·格梅兹 | 租借结束 | 托卢卡 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 弗朗西斯科·维拉尔巴 | 租借结束 | 伯明翰 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 哈维尔·阿贝拉 | 租借结束 | 桑托斯拉古纳 | 租借结束 | 
| 2021-03-11 | 布鲁诺·巴蒂乔托 | 租借 | 帕莱斯蒂诺 | 租借 | 
| 2021-01-05 | 阿尔多·洛佩兹·巴尔加斯 | 已签约 | 勇敢螃蟹 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 布鲁诺·巴蒂乔托 | 已签约 | 天主大学 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 哈维尔·格梅兹 | 租借 | 圣路易斯竞技 | 租借 | 
| 2020-10-03 | 布鲁诺·阿米恩 | 转会 | 维罗纳 | 转会 | 
| 2020-08-27 | 弗朗西斯科·维拉尔巴 | 租借 | 阿尔梅里亚 | 租借 | 
| 2020-08-17 | 弗朗西斯科·维拉尔巴 | 租借结束 | 伯明翰 | 租借结束 | 
| 2020-07-10 | 罗纳尔多·普列托 | 已签约 | 桑托斯拉古纳 | 已签约 | 
| 2020-07-10 | 伊斯梅尔·戈韦 | 已签约 | 桑托斯拉古纳 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 哈雷特·奥尔特加 | 已签约 | 托卢卡 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 耶苏斯·奥西霍 | 已签约 | 桑托斯拉古纳 | 已签约 | 
| 2020-01-27 | 弗朗西斯科·维拉尔巴 | 租借 | 阿尔梅里亚 | 租借 | 
| 2020-01-17 | 克里斯蒂安·达霍 | 已签约 | 温哥华白帽 | 已签约 | 
| 2020-01-09 | 凯文·巴兰塔 | 已签约 | 蒂华纳 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 哈维尔·阿贝拉 | 租借 | 阿特拉斯 | 租借 | 
| 2020-01-01 | 哈维尔·格梅兹 | 已签约 | 托卢卡 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 罗纳尔多·普列托 | 已签约 | 勇敢螃蟹 | 已签约 | 
| 2019-12-31 | 罗纳尔多·普列托 | 租借结束 | 韦拉克鲁斯 | 租借结束 | 
| 2019-12-31 | 克里斯蒂安·达霍 | 租借结束 | 国民竞技 | 租借结束 | 
| 2019-12-31 | 凯文·巴兰塔 | 租借结束 | 卡利体育会 | 租借结束 | 
| 2019-08-07 | 弗朗西斯科·维拉尔巴 | 已签约 | 伯明翰 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 哈雷特·奥尔特加 | 已签约 | 墨西哥美洲 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 罗纳尔多·普列托 | 租借 | 勇敢螃蟹 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 佛朗哥·米萨尔·法冈德斯·罗莎 | 已签约 | 达努比奥U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 耶苏斯·奥西霍 | 租借 | 勇敢螃蟹 | 租借 | 
| 2019-06-30 | 弗朗西斯科·维拉尔巴 | 租借结束 | 瓦伦西亚 | 租借结束 | 
| 2019-06-24 | 布鲁诺·阿米恩 | 已签约 | 贝尔格拉诺 | 已签约 | 
| 2019-01-31 | 凯文·巴兰塔 | 租借 | 蒂华纳 | 租借 | 
| 2019-01-02 | 克里斯蒂安·达霍 | 租借 | 山谷独立队 | 租借 | 
| 2019-01-01 | 胡戈·罗德里格斯 | 已签约 | 桑托斯拉古纳 | 已签约 | 
| 2018-12-31 | 克里斯蒂安·达霍 | 租借结束 | 国民竞技 | 租借结束 | 
| 2018-07-12 | 弗朗西斯科·维拉尔巴 | 租借 | 努曼西亚 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 埃德森·古铁雷斯 | 已签约 | 蒙特雷 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 弗朗西斯科·维拉尔巴 | 已签约 | 瓦伦西亚 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 罗纳尔多·普列托 | 已签约 | 韦拉克鲁斯 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 伊斯梅尔·戈韦 | 已签约 | 阿特拉斯 | 已签约 | 
| 2018-01-03 | 克里斯蒂安·达霍 | 租借 | 卡利美洲 | 租借 | 
| 2017-12-31 | 克里斯蒂安·达霍 | 租借结束 | 国民竞技 | 租借结束 | 
| 2017-07-18 | 克里斯蒂安·达霍 | 租借 | 帕斯托 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 哈维尔·格梅兹 | 已签约 | 克雷塔罗 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 胡戈·罗德里格斯 | 已签约 | 普埃布拉 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 克里斯蒂安·达霍 | 已签约 | 国民竞技 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 克里斯蒂安·达霍 | 租借结束 | 波哥大足球会 | 租借结束 | 
| 2017-01-01 | 埃德森·古铁雷斯 | 已签约 | 塞拉亚 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 阿尔多·洛佩兹·巴尔加斯 | 已签约 | 瓜达拉哈拉U19 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 胡戈·罗德里格斯 | 已签约 | 萨卡特卡斯矿工 | 已签约 | 
| 2016-12-31 | 胡戈·罗德里格斯 | 租借结束 | 老虎大学 | 租借结束 | 
| 2016-07-01 | 胡戈·罗德里格斯 | 租借 | 马萨特兰 | 租借 | 
| 2016-07-01 | 克里斯蒂安·达霍 | 租借 | 国民竞技 | 租借 | 
| 2016-06-30 | 胡戈·罗德里格斯 | 租借结束 | 老虎大学 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 | 克里斯蒂安·达霍 | 租借结束 | 波哥大足球会 | 租借结束 | 
| 2016-01-15 | 克里斯蒂安·达霍 | 租借 | 托利马体育 | 租借 | 
| 2015-12-31 | 克里斯蒂安·达霍 | 租借结束 | 波哥大足球会 | 租借结束 | 
| 2015-07-01 | 克里斯蒂安·达霍 | 租借 | 侨卡巴 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 弗朗西斯科·维拉尔巴 | 已签约 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 伊斯梅尔·戈韦 | 已签约 | 瓜达拉哈拉U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 哈维尔·格梅兹 | 已签约 | 墨西哥美洲 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 胡戈·罗德里格斯 | 租借 | 帕丘卡 | 租借 | 
| 2015-01-01 | 埃德森·古铁雷斯 | 已签约 | 塞拉亚 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 凯文·巴兰塔 | 已签约 | 卡利体育会 | 已签约 | 
| 2014-12-31 | 胡戈·罗德里格斯 | 租借结束 | 老虎大学 | 租借结束 | 
| 2014-01-01 | 胡戈·罗德里格斯 | 租借 | 帕丘卡 | 租借 | 
| 2013-07-01 | 哈维尔·格梅兹 | 已签约 | 蒂华纳 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 哈维尔·阿贝拉 | 已签约 | 桑托斯拉古纳 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 胡戈·罗德里格斯 | 已签约 | 老虎大学 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 克里斯蒂安·达霍 | 已签约 | 波哥大足球会 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 哈维尔·格梅兹 | 已签约 | 锡那罗亚黄金河虎 | 已签约 | 
| 2010-01-01 | 胡戈·罗德里格斯 | 已签约 | 阿特拉斯 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 胡戈·罗德里格斯 | 已签约 | 瓜达拉哈拉U19 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 布鲁诺·巴蒂乔托 | 2025-12-31 | 桑托斯拉古纳 | 0 | 
| 2025-07-01 | 凯文·巴兰塔 | 2025-07-01 | 蒂华纳 | 0 | 
| 2025-07-01 | 哈雷特·奥尔特加 | 2025-07-01 | 华雷斯 | 0 | 
| 2025-06-30 | 耶苏斯·奥西霍 | 2025-06-30 | 瓜达拉哈拉大学黑狮 | 0 | 
| 2025-06-30 | 凯文·巴兰塔 | 2025-06-30 | 国防与司法 | 0 | 
| 2025-02-03 | 布鲁诺·巴蒂乔托 | 2025-02-03 | 塔勒瑞斯 | 0 | 
| 2025-02-02 | 埃德森·古铁雷斯 | 2025-02-02 | 蒙特雷 | 0 | 
| 2025-01-31 | 凯文·巴兰塔 | 2025-01-31 | 蒂华纳 | 0 | 
| 2025-01-02 | 克里斯蒂安·达霍 | 2025-01-02 | 华盛顿联 | 0 | 
| 2025-01-01 | 哈维尔·格梅兹 | 2025-01-01 | 圣路易斯竞技 | 0 | 
| 2025-01-01 | 哈维尔·阿贝拉 | 2025-01-01 | 华雷斯 | 0 | 
| 2024-07-12 | 耶苏斯·奥西霍 | 2024-07-12 | 桑托斯拉古纳 | 0 | 
| 2024-07-07 | 弗朗西斯科·维拉尔巴 | 2024-07-07 | 希洪竞技 | 1000000 | 
| 2024-02-01 | 布鲁诺·阿米恩 | 2024-02-01 | 维罗纳 | 3000000 | 
| 2024-01-18 | 拉米罗·索尔多 | 2024-01-18 | 纽维尔老男孩 | 2750000 | 
| 2024-01-09 | 哈维尔·阿贝拉 | 2024-01-09 | 阿特拉斯 | 1390000 | 
| 2024-01-01 | 佛朗哥·米萨尔·法冈德斯·罗莎 | 2024-01-01 | 乌拉圭民族 | 2000000 | 
| 2023-08-18 | 布鲁诺·巴蒂乔托 | 2023-08-18 | 帕莱斯蒂诺 | 1200000 | 
| 2023-07-01 | 哈雷特·奥尔特加 | 2023-07-01 | 托卢卡 | 0 | 
| 2023-07-01 | 凯文·巴兰塔 | 2023-07-01 | 克雷塔罗 | 0 | 
| 2023-06-30 | 伊斯梅尔·戈韦 | 2023-06-30 | 蒂华纳 | 0 | 
| 2023-06-30 | 布鲁诺·阿米恩 | 2023-06-30 | 桑普多利亚 | 0 | 
| 2023-06-30 | 耶苏斯·奥西霍 | 2023-06-30 | 阿特拉斯 | 0 | 
| 2023-06-30 | 弗朗西斯科·维拉尔巴 | 2023-06-30 | 马拉加 | 0 | 
| 2023-04-24 | 克里斯蒂安·达霍 | 2023-04-24 | 温哥华白浪 | 318000 | 
| 2023-01-01 | 布鲁诺·巴蒂乔托 | 2023-01-01 | 天主大学 | 350000 | 
| 2022-12-31 | 布鲁诺·巴蒂乔托 | 2022-12-31 | 帕莱斯蒂诺 | 0 | 
| 2022-09-01 | 布鲁诺·阿米恩 | 2022-09-01 | 维罗纳 | 0 | 
| 2022-08-16 | 弗朗西斯科·维拉尔巴 | 2022-08-16 | 希洪竞技 | 150000 | 
| 2022-07-06 | 耶苏斯·奥西霍 | 2022-07-06 | 桑托斯拉古纳 | 0 | 
| 2022-07-01 | 弗朗西斯科·维拉尔巴 | 2022-07-01 | 伯明翰 | 500000 | 
| 2022-07-01 | 伊斯梅尔·戈韦 | 2022-07-01 | 桑托斯拉古纳 | 0 | 
| 2022-07-01 | 阿尔多·洛佩兹·巴尔加斯 | 2022-07-01 | 勇敢螃蟹 | 0 | 
| 2022-06-30 | 弗朗西斯科·维拉尔巴 | 2022-06-30 | 希洪竞技 | 0 | 
| 2022-06-30 | 布鲁诺·阿米恩 | 2022-06-30 | 雷吉纳 | 0 | 
| 2022-06-21 | 布鲁诺·巴蒂乔托 | 2022-06-21 | 天主大学 | 0 | 
| 2022-02-02 | 赫克托·霍尔金 | 2022-02-02 | 勇敢螃蟹 | 0 | 
| 2021-12-31 | 布鲁诺·巴蒂乔托 | 2021-12-31 | 帕莱斯蒂诺 | 0 | 
| 2021-08-30 | 布鲁诺·阿米恩 | 2021-08-30 | 维罗纳 | 0 | 
| 2021-08-03 | 弗朗西斯科·维拉尔巴 | 2021-08-03 | 伯明翰 | 0 | 
| 2021-07-05 | 凯文·巴兰塔 | 2021-07-05 | 蒂华纳 | 0 | 
| 2021-07-01 | 哈维尔·格梅兹 | 2021-07-01 | 托卢卡 | 0 | 
| 2021-07-01 | 哈维尔·阿贝拉 | 2021-07-01 | 桑托斯拉古纳 | 0 | 
| 2021-06-30 | 哈维尔·格梅兹 | 2021-06-30 | 圣路易斯竞技 | 0 | 
| 2021-06-30 | 哈维尔·阿贝拉 | 2021-06-30 | 阿特拉斯 | 0 | 
| 2021-06-30 | 弗朗西斯科·维拉尔巴 | 2021-06-30 | 阿尔梅里亚 | 0 | 
| 2021-03-11 | 布鲁诺·巴蒂乔托 | 2021-03-11 | 天主大学 | 0 | 
| 2021-01-05 | 阿尔多·洛佩兹·巴尔加斯 | 2021-01-05 | 瓜达拉哈拉U19 | 0 | 
| 2021-01-01 | 布鲁诺·巴蒂乔托 | 2021-01-01 | 智利天主大学U21 | 0 | 
| 2021-01-01 | 哈维尔·格梅兹 | 2021-01-01 | 托卢卡 | 0 | 
| 2020-10-03 | 布鲁诺·阿米恩 | 2020-10-03 | 贝尔格拉诺 | 1950000 | 
| 2020-08-27 | 弗朗西斯科·维拉尔巴 | 2020-08-27 | 伯明翰 | 0 | 
| 2020-08-17 | 弗朗西斯科·维拉尔巴 | 2020-08-17 | 阿尔梅里亚 | 0 | 
| 2020-07-10 | 伊斯梅尔·戈韦 | 2020-07-10 | 阿特拉斯 | 0 | 
| 2020-07-10 | 罗纳尔多·普列托 | 2020-07-10 | 勇敢螃蟹 | 0 | 
| 2020-07-01 | 哈雷特·奥尔特加 | 2020-07-01 | 墨西哥美洲 | 0 | 
| 2020-06-30 | 耶苏斯·奥西霍 | 2020-06-30 | 勇敢螃蟹 | 0 | 
| 2020-01-27 | 弗朗西斯科·维拉尔巴 | 2020-01-27 | 伯明翰 | 400000 | 
| 2020-01-17 | 克里斯蒂安·达霍 | 2020-01-17 | 国民竞技 | 0 | 
| 2020-01-15 | 佛朗哥·米萨尔·法冈德斯·罗莎 | 2020-01-15 | 达努比奥U19 | 0 | 
| 2020-01-09 | 凯文·巴兰塔 | 2020-01-09 | 卡利体育会 | 0 | 
| 2020-01-01 | 罗纳尔多·普列托 | 2020-01-01 | 韦拉克鲁斯 | 0 | 
| 2020-01-01 | 哈维尔·格梅兹 | 2020-01-01 | 克雷塔罗 | 0 | 
| 2020-01-01 | 拉米罗·索尔多 | 2020-01-01 | 纽维尔老男孩U20 | 0 | 
| 2020-01-01 | 哈维尔·阿贝拉 | 2020-01-01 | 桑托斯拉古纳 | 0 | 
| 2019-12-31 | 凯文·巴兰塔 | 2019-12-31 | 蒂华纳 | 0 | 
| 2019-12-31 | 克里斯蒂安·达霍 | 2019-12-31 | 山谷独立 | 0 | 
| 2019-12-31 | 罗纳尔多·普列托 | 2019-12-31 | 勇敢螃蟹 | 0 | 
| 2019-08-07 | 弗朗西斯科·维拉尔巴 | 2019-08-07 | 瓦伦西亚 | 0 | 
| 2019-07-01 | 罗纳尔多·普列托 | 2019-07-01 | 韦拉克鲁斯 | 0 | 
| 2019-06-30 | 弗朗西斯科·维拉尔巴 | 2019-06-30 | 努曼西亚 | 0 | 
| 2019-01-31 | 凯文·巴兰塔 | 2019-01-31 | 卡利体育会 | 0 | 
| 2019-01-02 | 布鲁诺·阿米恩 | 2019-01-02 | 贝尔格拉诺U20 | 0 | 
| 2019-01-02 | 克里斯蒂安·达霍 | 2019-01-02 | 国民竞技 | 0 | 
| 2019-01-01 | 胡戈·罗德里格斯 | 2019-01-01 | 普埃布拉 | 0 | 
| 2018-12-31 | 克里斯蒂安·达霍 | 2018-12-31 | 卡利美洲 | 0 | 
| 2018-07-12 | 弗朗西斯科·维拉尔巴 | 2018-07-12 | 瓦伦西亚 | 0 | 
| 2018-07-01 | 弗朗西斯科·维拉尔巴 | 2018-07-01 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 0 | 
| 2018-07-01 | 伊斯梅尔·戈韦 | 2018-07-01 | 瓜达拉哈拉U19 | 0 | 
| 2018-07-01 | 埃德森·古铁雷斯 | 2018-07-01 | 塞拉亚 | 0 | 
| 2018-01-03 | 克里斯蒂安·达霍 | 2018-01-03 | 国民竞技 | 0 | 
| 2017-12-31 | 克里斯蒂安·达霍 | 2017-12-31 | 帕斯托 | 0 | 
| 2017-07-18 | 克里斯蒂安·达霍 | 2017-07-18 | 国民竞技 | 0 | 
| 2017-07-01 | 胡戈·罗德里格斯 | 2017-07-01 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 | 
| 2017-07-01 | 哈维尔·格梅兹 | 2017-07-01 | 墨西哥美洲 | 0 | 
| 2017-07-01 | 克里斯蒂安·达霍 | 2017-07-01 | 波哥大足球会 | 0 | 
| 2017-06-30 | 克里斯蒂安·达霍 | 2017-06-30 | 国民竞技 | 0 | 
| 2017-01-01 | 胡戈·罗德里格斯 | 2017-01-01 | 老虎大学 | 0 | 
| 2016-12-31 | 胡戈·罗德里格斯 | 2016-12-31 | 马萨特兰 | 0 | 
| 2016-07-01 | 罗纳尔多·普列托 | 2016-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2016-07-01 | 克里斯蒂安·达霍 | 2016-07-01 | 波哥大足球会 | 0 | 
| 2016-07-01 | 胡戈·罗德里格斯 | 2016-07-01 | 老虎大学 | 0 | 
| 2016-06-30 | 胡戈·罗德里格斯 | 2016-06-30 | 帕丘卡 | 0 | 
| 2016-06-30 | 克里斯蒂安·达霍 | 2016-06-30 | 托利马体育 | 0 | 
| 2016-01-15 | 克里斯蒂安·达霍 | 2016-01-15 | 波哥大足球会 | 0 | 
| 2016-01-01 | 埃德森·古铁雷斯 | 2016-01-01 | 塞拉亚 | 0 | 
| 2015-12-31 | 克里斯蒂安·达霍 | 2015-12-31 | 侨卡巴 | 0 | 
| 2015-07-01 | 胡戈·罗德里格斯 | 2015-07-01 | 老虎大学 | 0 | 
| 2015-07-01 | 哈维尔·格梅兹 | 2015-07-01 | 蒂华纳 | 0 | 
| 2015-07-01 | 克里斯蒂安·达霍 | 2015-07-01 | 波哥大足球会 | 0 | 
| 2015-01-01 | 凯文·巴兰塔 | 2015-01-01 | 拉科魯U20 | 0 | 
| 2014-12-31 | 胡戈·罗德里格斯 | 2014-12-31 | 帕丘卡 | 0 | 
| 2014-07-01 | 耶苏斯·奥西霍 | 2014-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2014-01-01 | 胡戈·罗德里格斯 | 2014-01-01 | 老虎大学 | 0 | 
| 2013-07-01 | 哈维尔·格梅兹 | 2013-07-01 | 锡那罗亚黄金河虎 | 0 | 
| 2013-01-01 | 胡戈·罗德里格斯 | 2013-01-01 | 阿特拉斯 | 0 | 
| 2013-01-01 | 克里斯蒂安·达霍 | 2013-01-01 | 波哥塔U20 | 0 | 
| 2010-01-01 | 胡戈·罗德里格斯 | 2010-01-01 | 瓜达拉哈拉U19 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    