
 
                                     
                                    | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马哈茂德·穆沙弗里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 艾哈迈德·阿尔·哈米西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 穆赫辛·阿尔·加萨尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 法耶兹·拉希迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 哈里卜·艾尔-萨阿迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 艾哈迈德·哈利法·赛义德·卡比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 易卜拉欣·萨利赫·穆哈尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 贾米尔·亚哈马迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 阿里·苏莱曼·布赛迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 阿姆贾德·阿尔·哈蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 伊萨姆·阿尔·萨布希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 阿卜杜拉·法瓦兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 阿姆贾德·阿尔·哈蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 易卜拉欣·阿尔·拉吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 蒙泽尔·阿拉维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 阿卜杜勒·拉赫曼·穆谢弗里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 穆勒姆·优素福·拉比亚·阿尔·西奈迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 阿尔·法拉吉·阿尔·盖伊姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 穆萨布·沙克西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 阿赫德·马沙伊基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 萨尼·鲁沙迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 费兹·鲁沙伊迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 苏丹·马尔祖克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 穆罕默德·穆巴拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 纳伊夫·法拉杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 马吉德·萨迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 阿卜杜勒马利克·纳赛尔·赛义德·纳赛尔·巴德里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 穆萨布·沙克西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 纳赛尔·拉瓦希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 阿卜杜拉·萨利姆·穆谢弗里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 穆萨布·马马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 哈迈德·穆萨布·马马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 巴达尔·马布鲁克·马祖克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 阿哈德·哈卜希·奥拜德·阿尔马沙伊基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 穆塔西姆·瓦海比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 鲁沙迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 哈利德·布雷基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 萨拉阿赫·亚赫耶艾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 阿卜杜勒·拉赫曼·穆谢弗里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 加尼姆·哈巴什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 哈特姆·苏丹·阿卜杜拉·鲁沙迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 加尼姆·哈巴希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 纳赛尔·苏丹·赛义夫·拉瓦希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 穆罕默德·加夫里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 艾哈迈德·法拉杰·阿卜杜拉·阿尔·拉瓦希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 阿尔沙德·赛义德·阿拉维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 扎赫尔·阿格巴里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 亚兹德·阿尔马沙尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 比拉勒·布卢什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2017-07-01 | 阿里·苏莱曼·布赛迪 | 转会 | 苏维克 | 转会 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2018-07-01 | 阿里·苏莱曼·布赛迪 | 2018-07-01 | 苏维克 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    